Zawodnik
Wojciech Witczak
Statystyki sezonu · 3 mecze/-ów
Średnie na mecz · w sezonie: 5 pkt, 1 przechwytów, 0 bloków.

- Pozycja
- rozgrywający
- Wzrost
- 185 cm
- Data urodzenia
- 13.04.2009 (17 lat)
- Obywatelstwo
- Polska
Kariera w Polsce
| SEZON | DRUŻYNA | LIGA |
|---|---|---|
| 26/272026/2027 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | Liga Juniorów Starszych U19M |
| 26/272026/2027 | MKS Sokół Marbo Międzychód | 2 Liga Mężczyzn |
| 25/262025/2026 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U17 |
| 25/262025/2026 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | Strefa U17M |
| 25/262025/2026 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | Liga Juniorów U17M |
| 25/262025/2026 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | Liga Juniorów Starszych U19M |
| 25/262025/2026 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 Liga Mężczyzn |
| 24/252024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | Strefa U17M |
| 24/252024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | Centralna Liga Juniorów |
| 24/252024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | Liga Juniorów Młodszych U16M |
| 24/252024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 3 Liga Mężczyzn |
| 24/252024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | Liga Juniorów U17M |
| 23/242023/2024 | MKS Gromy Nowy Tomyśl | Strefa U15M |
| 23/242023/2024 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | Liga Juniorów Młodszych U16M |
| 23/242023/2024 | MKS Gromy Nowy Tomyśl | Liga Kadetów U15M |
| 22/232022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy Mikst Międzychód | Liga Kadetów Młodszych U14M |
| 22/232022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy Mikst Międzychód | Liga Kadetów U15M |
| 21/222021/2022 | UKS Pniewiak Pniewy | Liga Młodzików Starszych U13M |
| 21/222021/2022 | UKS Mikst Międzychód | Liga Kadetów U15M |
| 20/212020/2021 | UKS "PNIEWIAK" Pniewy | Liga Młodzików Młodszych U12M |
| 19/202019/2020 | UKS Pniewiak Pniewy | Liga Żaków U11M |
Statystyki sezonów
Średnie na mecz we wszystkich rozgrywkach PZKosz.
| SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | ZS | A | EVAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
| 26/272026/2027 | MKS Sokół Marbo Międzychód | 3 | 1.7 | 06:30 | 0.30 | 0.7 | 2.3 | |||||||||||||
| Mistrzostwa Polski Mężczyzn U17 | ||||||||||||||||||||
| 25/262025/2026 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 12.7 | 28:25 | 4.70 | 4.3 | 12.0 | |||||||||||||
| Centralna Liga Juniorów | ||||||||||||||||||||
| 24/252024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 4 | 7.0 | 18:50 | 3.00 | 2.8 | 4.5 | |||||||||||||
Pokaż pełne statystyki (21 kolumn)Ukryj pełne statystyki
| SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
| 2026/2027 | MKS Sokół Marbo Międzychód | 3 | 1.7 | 06:30 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 75.0 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.7 | 0.00 | 0.70 | 0.0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 4.3 |
| Mistrzostwa Polski Mężczyzn U17 | ||||||||||||||||||||
| 2025/2026 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 12.7 | 28:25 | 35.0 | 35.7 | 35.3 | 69.2 | 1.00 | 3.70 | 4.70 | 4.3 | 2.30 | 4.30 | 3.3 | 2.30 | 0.00 | 0.70 | 12.0 | -12.0 |
| Centralna Liga Juniorów | ||||||||||||||||||||
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 4 | 7.0 | 18:50 | 25.0 | 29.4 | 27.6 | 58.3 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.8 | 2.00 | 3.00 | 3.0 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | -2.0 |
M: mecze · PKT: punkty · MIN: minuty · 2P%: skuteczność za 2 · 3P%: skuteczność za 3 · PS%: skuteczność z gry · 1P%: skuteczność rzutów wolnych · ZA: zbiórki w ataku · ZO: zbiórki w obronie · ZS: zbiórki razem · A: asysty · F: faule · FW: faule wymuszone · S: straty · P: przechwyty · B: bloki · BO: bloki otrzymane · EVAL: ocena efektywności · +/-: bilans punktów z zawodnikiem na boisku
Mecz po meczu
| DATA | PRZECIWKO | WYNIK | PKT | MIN | ZS | A | EVAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Sokół Marbo Międzychód (2026/2027) | ||||||||||||||||||||||||
| 17.10.2617.10.2026 | AZS UMK Transbruk Toruń (d) | 76:87 P76 : 87 P | 0 | 07:21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14.10.2614.10.2026 | Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) | 98:75 W98 : 75 W | 0 | 00:43 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 03.10.2603.10.2026 | Port Gdynia GAK (d) | 114:70 W114 : 70 W | 5 | 11:27 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Pokaż pełne statystyki (25 kolumn)Ukryj pełne statystyki
| DATA | PRZECIWKO | WYNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Sokół Marbo Międzychód (2026/2027) | ||||||||||||||||||||||||
| 17.10.2026 | AZS UMK Transbruk Toruń (d) | 76 : 87 P | 0 | 07:21 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 14.10.2026 | Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) | 98 : 75 W | 0 | 00:43 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03.10.2026 | Port Gdynia GAK (d) | 114 : 70 W | 5 | 11:27 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
PKT: punkty · MIN: minuty · 2P: rzuty za 2 (celne/oddane) · 2P%: skuteczność za 2 · 3P: rzuty za 3 · 3P%: skuteczność za 3 · PS: rzuty z gry · PS%: skuteczność z gry · 1P: rzuty wolne · 1P%: skuteczność rzutów wolnych · ZA: zbiórki w ataku · ZO: zbiórki w obronie · ZS: zbiórki razem · A: asysty · F: faule · FW: faule wymuszone · S: straty · P: przechwyty · B: bloki · BO: bloki otrzymane · EVAL: ocena efektywności · +/-: bilans punktów z zawodnikiem na boisku
Statystyki sezonów: sumy
| SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | ZS | A | EVAL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
| 26/272026/2027 | MKS Sokół Marbo Międzychód | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| Mistrzostwa Polski Mężczyzn U17 | ||||||||||||||||||||
| 25/262025/2026 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 38 | 14 | 13 | 36 | ||||||||||||||
| Centralna Liga Juniorów | ||||||||||||||||||||
| 24/252024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 4 | 28 | 12 | 11 | 18 | ||||||||||||||
Pokaż pełne statystyki (21 kolumn)Ukryj pełne statystyki
| SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P | 3P | PS | 1P | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
| 2026/2027 | MKS Sokół Marbo Międzychód | 3 | 5 | 19:31 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 3 / 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Mistrzostwa Polski Mężczyzn U17 | ||||||||||||||||||||
| 2025/2026 | AKM Gromy Nowy Tomyśl | 3 | 38 | 85:16 | 7 / 20 | 5 / 14 | 12 / 34 | 9 / 13 | 3 | 11 | 14 | 13 | 7 | 13 | 10 | 7 | 0 | 2 | 36 | -36 |
| Centralna Liga Juniorów | ||||||||||||||||||||
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 4 | 28 | 75:22 | 3 / 12 | 5 / 17 | 8 / 29 | 7 / 12 | 6 | 6 | 12 | 11 | 8 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 18 | -8 |
M: mecze · PKT: punkty · MIN: minuty · 2P: rzuty za 2 (celne/oddane) · 3P: rzuty za 3 · PS: rzuty z gry · 1P: rzuty wolne · ZA: zbiórki w ataku · ZO: zbiórki w obronie · ZS: zbiórki razem · A: asysty · F: faule · FW: faule wymuszone · S: straty · P: przechwyty · B: bloki · BO: bloki otrzymane · EVAL: ocena efektywności · +/-: bilans punktów z zawodnikiem na boisku
Dane: rozgrywki.pzkosz.pl, stan na 22 października 2026.
